小区名 户 型 面 积 售 价 均 价
三盛中央公园 6室3厅 245.0㎡ 212.00万 8653元/㎡
居住主题公园 8室4厅 326.0㎡ 860.00万 26380元/㎡
群升白马郡 2室1厅 43.0㎡ 86.00万 20000元/㎡
西园新苑 4室3厅 177.0㎡ 245.00万 13841元/㎡
瓜果城二期 1室1厅 41.0㎡ 58.00万 14146元/㎡
红旗新村 3室1厅 92.0㎡ 113.00万 12282元/㎡
永兴洋房 1室1厅 32.0㎡ 55.00万 17187元/㎡
鹤林新城 2室2厅 87.5㎡ 115.00万 13142元/㎡
融侨国际公馆 3室2厅 150.0㎡ 320.00万 21333元/㎡
登云佳园 3室1厅 92.0㎡ 84.40万 9173元/㎡
和源居 1室1厅 47.8㎡ 83.00万 17364元/㎡
群升白马郡 2室2厅 45.0㎡ 86.00万 19111元/㎡
兴达花园 3室2厅 100.0㎡ 110.00万 11000元/㎡
华盛大厦 4室2厅 138.0㎡ 142.00万 10289元/㎡
马坑小区 3室2厅 105.0㎡ 118.00万 11238元/㎡
大名城 3室2厅 163.0㎡ 178.00万 10920元/㎡
世欧王庄 3室1厅 91.0㎡ 135.00万 14835元/㎡
湖塍新村 2室1厅 63.0㎡ 80.00万 12698元/㎡
上海新村 2室1厅 55.0㎡ 70.00万 12727元/㎡
紫新新村 3室1厅 81.6㎡ 85.00万 10416元/㎡
水岸华庭 1室1厅 15.0㎡ 70.00万 46666元/㎡
长福村 2室2厅 108.0㎡ 150.00万 13888元/㎡
北兴园 2室1厅 50.0㎡ 68.00万 13600元/㎡
三利花园 3室2厅 106.0㎡ 155.00万 14622元/㎡
安平小区 4室2厅 161.0㎡ 241.50万 15000元/㎡
7097 条房源信息/ 285 第一页 上一页 下一页 最后一页